Оформление новой медкнижки - цены:
Наименование медсправки | Цена | Время медкомиссии | ||||
Наименование медсправки | Цена | Время медкомиссии | ||||
Медицинская книжки для работников пищевой промышленности | от 3190 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская книжки для общепита | от 3190 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская книжки для продовольственной торговли | от 3190 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская книжки для торговли молочной продукцией | от 3190 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская книжки для кондитера | от 3190 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медкнижка для промышленной торговли | от 3190 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медкнижка для стюардесс и бортпроводников | от 3190 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медкнижка для учащихся (медучилищ, медвузов, студентов колледжа, студентов на практику, дошкольные учреждения) |
от 3190 руб. | ~ 25 мин. |
Продление медицинской книжки - стоимость:
Наименование медсправки | Цена | Время медкомиссии | ||||
Наименование медсправки | Цена | Время медкомиссии | ||||
Медицинская книжки для работников пищевой промышленности | от 3200 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская книжки для общепита | от 3200 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская книжки для продовольственной торговли | от 3200 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская книжки для торговли молочной продукцией | от 3200 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская книжки для кондитера | от 3200 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медкнижка для промышленной торговли | от 3200 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медкнижка для стюардесс и бортпроводников | от 3200 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медкнижка для учащихся (медучилищ, медвузов, студентов колледжа, студентов на практику, дошкольные учреждения) |
от 3200 руб. | ~ 25 мин. |
Медицинские справки для работы - цены:
Наименование медсправки | Цена | Время медкомиссии | ||||
Наименование медсправки | Цена | Время медкомиссии | ||||
Медицинская справка для работы с гостайной 989н | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Справка (заключение) о профпригодности по приказу 302н | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская справка для госслужбы 001-ГС/у | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Справка в ФМС для РВП / ВНЖ / разрешения на работу | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Справка для поступления в ВУЗ / на работу 086/у | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Справка по форме 405 для работы на высоте | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Справка по форме 500 для работы в следственных органах | от 1490 руб. | ~ 25 мин. |
Медицинские справки для учебы - цены:
Наименование медсправки | Цена | Время медкомиссии | ||||
Наименование медсправки | Цена | Время медкомиссии | ||||
Справка для поступления в ВУЗ / на работу 086/у | от 1510 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская справка в спортзал 083/5-89 | от 1510 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Справка о временной нетрудоспособности учащихся 095/у | от 1510 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская справка в бассейн 083/4-89 | от 1510 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Справка (медицинская карта) в детский сад / школу 026у | от 1510 руб. | ~ 25 мин. |
Медицинские справки для детей - цены:
Наименование медсправки | Цена | Время медкомиссии | ||||
Наименование медсправки | Цена | Время медкомиссии | ||||
Медицинская справка в спортзал 083/5-89 | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская справка в бассейн 083/4-89 | от 990 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская справка для ребенка в лагерь 079/у | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Справка (медицинская карта) в детский сад / школу 026у | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Санаторно-курортная карта для детей 076/у | от 1490 руб. | ~ 25 мин. |
Медицинские справки для отдыха - цены:
Наименование медсправки | Цена | Время медкомиссии | ||||
Наименование медсправки | Цена | Время медкомиссии | ||||
Санаторно-курортная карта 072/у | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская справка для ребенка в лагерь 079/у | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская справка для выезда за границу 082/у | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Санаторно-курортная карта для детей 076/у | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская справка для получения путевки 070/у | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская справка в спортзал 083/5-89 | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская справка в бассейн 083/4-89 | от 1490 руб. | ~ 25 мин. |
Медицинские справки прочие - цены:
Наименование медсправки | Цена | Время медкомиссии | ||||
Наименование медсправки | Цена | Время медкомиссии | ||||
Медсправка для ГИБДД 003-В/у | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская справка на маломерные суда / в ГИМС | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская справка (заключение) от терапевта | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская справка для госпитализации 057/у | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская справка об эпидокружении | от 990 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Справка (выписка) из медицинской карты амбулаторного больного 027/у | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Cправка (заключение) о результатах флюорографии | от 1190 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская справка (заключение) от стоматолога | от 1490 руб. | ~ 25 мин. | ||||
Медицинская справка на права в ГИБДД / ГАИ 003-В/у | от 1490 руб. | ~ 25 мин. |